MetroBarcelona.es

Publicados los nuevos precios del Metro de Barcelona para el a�o 2014

Ver el listado completo de noticias

24-12-2014


Con el paso del 31 de Diciembre del 2014 al 01 de Enero del 2014 se actualizan los precios de Metro de Barcelona.


El billete sencillo sube un 7,5% pasando de 2� que costaba en 2014 a 2,15� en 2014.


La tarjeta T-10 se incrementa un 5,1% pasando de 9,80� que costaba en 2014 a 10,30� en 2014.


La tarjeta T50/40 aumenta un 8,4% pasando de 39,2� que costaba en 2014 a 42,50� en 2014.


Las tarifas de los abonos mensuales, trimestrales y para j�venes no sufren ning�n incremento.


Tabla en pdf con las nuevas tarifas y precios:


- 1 Zona 2 Zonas 3 Zonas 4 Zonas 5 Zonas 6 Zonas
Billetes sencillo 2,15� 3,00� 4,00� 5,10� 6,50� 7,60�
T-10 10,30� 20,30� 27,70� 35,65� 40,95� 43,55�
T-50/30 42,50� 71,00� 99,60� 124,00� 146,00� 162,50�
T-70/30 59,50� 86,05� 118,00� 144,50� 165,50� 179,50�
T-Mes 52,75� 77,45� 105,00� 124,50� 143,00� 153,00�
T-Trimestre 142,00� 211,00� 290,00� 342,50� 390,00� 406,00�
T-Joven 105,00� 155,00� 210,00� 249,00� 285,50� 305,50�
T-D�a 7,60� 12,00� 15,25� 17,15� 19,30� 21,70�

*Precios para Familas Monoparentales/numerosas



- 1 Zona 2 Zonas 3 Zonas 4 Zonas 5 Zonas 6 Zonas
T-Mes General* 42,20� 61,95� 84,00� 99,60� 114,40� 122,40�
T-Mes Especial* 26,40� 38,75� 52,50� 62,25� 71,50� 76,50�
T-Trimestre General* 113,60� 168,80� 232,00� 274,00� 312,00� 324,80�
T-Trimestre Especial* 71,00� 105,50� 145,00� 171,25� 195,00� 203,00�
T-Joven General* 84,00� 124,00� 168,00� 199,20� 228,40� 244,40�
T-Joven Especial* 52,50� 77,50� 105,00� 124,50� 142,75� 152,75�
T-79/90 General* 57,70� 113,70� 155,10� 199,65� 229,30� 152,45�
T-79/90 Especial* 36,05� 71,05� 96,95� 124,80� 143,35� 152,45�

**Bonificaci�n para parados/desempleados


- 1 Zona 2 Zonas 3 Zonas 4 Zonas 5 Zonas 6 Zonas
T-Trimestre** 30,90� 30,90� 30,90� 30,90� 30,90� 30,90�